Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 33,83 € | 44,09 € | 53,86 € | 70,04 € | 86,90 € | 94,46 € |
Unterkunft | 15,01 € | 15,01 € | 15,01 € | 15,01 € | 15,01 € | 15,01 € |
Verpflegung | 10,01 € | 10,01 € | 10,01 € | 10,01 € | 10,01 € | 10,01 € |
Investionskosten | 13,21 € | 13,21 € | 13,21 € | 13,21 € | 13,21 € | 13,21 € |
ABU-Zuschlag | 1,86 € | 1,86 € | 1,86 € | 1,86 € | 1,86 € | 1,86 € |
Ausbildungszuschlag | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € |
Heimentgelt pro Tag | 75,87 € | 86,13 € | 95,90 € | 112,08 € | 128,94 € | 136,50 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Gesamtkosten pro Tag | 75,87 € | 86,13 € | 95,90 € | 112,08 € | 128,94 € | 136,50 € |
Gesamtkosten pro Monat | 2.307,97 € | 2.620,07 € | 2.917,28 € | 3.409,47 € | 3.922,35 € | 4.152,33 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | / | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.307,97 € | 2.495,07 € | 2.147,28 € | 2.147,47 € | 2.147,35 € | 2.147,33 € |
Gültig ab: 01.01.2021
Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 180 KB] Aufnahmeantrag
Herunterladen[pdf ‐ 10 MB] Hausprospekt 2019
Herunterladen[pdf ‐ 291 KB] Heimentgelt ab 01.09.2020
Herunterladen