Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 35,32 € | 45,96 € | 56,75 € | 72,93 € | 89,79 € | 97,35 € |
Unterkunft | 15,62 € | 15,62 € | 15,62 € | 15,62 € | 15,62 € | 15,62 € |
Verpflegung | 10,41 € | 10,41 € | 10,41 € | 10,41 € | 10,41 € | 10,41 € |
Investitionskosten | 14,36 € | 14,36 € | 14,36 € | 14,36 € | 14,36 € | 14,36 € |
ABU-Zuschlag | 3,55 € | 3,55 € | 3,55 € | 3,55 € | 3,55 € | 3,55 € |
Ausbildungszuschlag | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € |
Heimentgelt pro Tag | 79,91 € | 90,55 € | 101,34 € | 117,52 € | 134,38 € | 141,94 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Gesamtkosten pro Tag | 79,91 € | 90,55 € | 101,34 € | 117,52 € | 134,38 € | 141,94 € |
Gesamtkosten pro Monat | 2.430,86 € | 2.754,53 € | 3.082,76 € | 3.574,96 € | 4.087,84 € | 4.317,81 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | / | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.430,86 € | 2.629,53 € | 2.312,76 € | 2.312,96 € | 2.312,84 € | 2.312,81 € |
Gültig ab: 01.01.2023
Zusätzliche Betreuung nach 43b SGB XI – Erstattung durch die Pflegekasse bzw. Beihilfe 167,29 € pro Monat.
Zusätzliche Kosten | |
Telefon Grundgebühr incl. Flatrate ins Deutsche Festnetz / monatl. | 14,99 € |
Handy und Service- Nr. | Kostenerstattung |
Bereitstellung von Räumen für persönliche Feiern, inkl. Reinigung bis 30 qm | 30,00 € |
Bereitstellung von Räumen für persönliche Feiern, inkl. Reinigung bis 60 qm | 60,00 € |
Bereitstellung des Festsaals für persönliche Feiern, inkl. Reinigung | 100,00 € |
Bereitstellung des Geschirrs inkl. Spülen (Eindecken u. Bewirtung ist nicht möglich) pro Gedeck | 1,25 € |
Hausmeister für persönliche Dienstleistung pro angefangener halben Stunde | 16,00 € |
Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 180 KB] Aufnahmeantrag
Herunterladen[pdf ‐ 10 MB] Hausprospekt
Herunterladen[pdf ‐ 292 KB] Heimentgelte
Herunterladen